非標端—SC端 斜纖 直纖 非標尾纖
產品特點
金屬外殼采用SUS304不銹鋼制造,焊接性能好;
高回波損耗,低插入損耗;
可靠性高,穩定性好
性能指標
重復性測試(1000次),小于0.3dB;
器件偏心量小于0.05mm;
能滿足高溫高濕:85℃ 85% 1000Hr
產品應用
非標尾纖(非標準不銹鋼陶瓷連接線)是廣泛應用于激光器半導體、G-PON、E-PON器件等。
環境條件
序號 | 參數 | 最低 | 最高 | 單位 |
1 | 工作溫度 | -40 | 85 | °C |
2 | 存儲溫度 | -40 | 85 | °C |
連接器光學性能要求
項目 | Connector 1 | Connector 2 | |
插入損耗 | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
回損 | PC | / | ≥50dB |
APC | / | ≥60dB | |
耐力 | 500 次 | ||
其他參數符合標準 | IEC61754-4,YD/T 1272.3,GR326 |
3D干涉測量要求
項目 | SC型 CONNECTOR | 非標端 CONNECTOR | |
PC | APC | ||
光纖凹陷(nm) | -50≤X≤+100 | / | |
曲率半徑(mm) | 10≤X≤25 | 5≤X≤12 | / |
頂點偏移(um) | X≤50 | / | |
角度 | 0度 | 8度 | 斜纖:2.8或3.7 |
光纖技術要求
項目 | 單位 | 要求 | |
光纖類型 | / | G.652D | |
幾何特性 | |||
模場直徑(波長1310nm) | μm | 8.6-9.3 | |
包層直徑 | μm |
| |
芯/包層同心度誤差 | μm | ≤0.5 | |
包層不圓度 | % | ≤1 | |
涂覆層直徑 | μm | 245±10 | |
包層/涂覆層同心度誤差 | μm | ≤12.5 | |
傳輸特性 | |||
截止波長 | nm | ≤ 1260 | |
彎曲損耗 | 彎曲半徑 | mm | 30 |
纏繞圈數 | / | 100 | |
最大值(1625nm) | dB | 0.1 | |
零色散斜率(1300nm~1324nm) | ps/(nm2?.km) | ≤ 0.092 | |
衰減 | 1310nm~1625nm | dB/km | ≤ 0.4 |
1383 nm±3 nm | dB/km | ≤ 0.4 | |
1550nm | dB/km | ≤ 0.3 | |
PMD系數 | M | / | 20段光纜 |
Q | / | 0.01% | |
最大PMDQ | Ps/km1/2 | ≤ 0.2 | |
機械特性 | |||
光纖強度 | GPa | 0.69 | |
動態疲勞參數 | / | ≥20 | |
其他參數符合標準 | ITU-T G.652 |
-
3D干涉不過干涉;80%干涉;90%干涉;95%干涉;100%干涉;其他可選
-
重復性插拔次數1000次以上