넶瀏覽量:0
OM5雙芯光纖跳線
更高帶寬的應用
OM5雙芯LC型光纖跳線
型號:LC/UPC-LC/UPC-OM5-MM-2.0-1M-LSZH
技術參數
連接頭 | LC/UPC-LC/UPC | 外護套外徑 | 2.0 mm |
光纖類型 | 50/125μm多模雙工 | 外護套顏色 | 青綠色 |
波長 | 850/1300nm | 護套材料 | LSZH |
插入損耗 | ≤0.3dB | 可互換性 | ≤0.2dB |
回波損耗 | ≥20dB | 振動 | ≤0.2dB |
工作溫度 | -60~75°C | 儲存溫度 | -45~85°C |
有效模式帶寬(850nm) | ≥4700 MHz·km | 有效模式帶寬(953nm) | ≥2470 MHz·km |
極性 | A(Tx) to B(Rx) | 光纖等級 | G651 |
OM5光纖跳線,寬帶多模光纖跳線(WBMMF),它是TIA和IEC定義的光纖跳線新標準,纖徑為50/125μm,與OM3和
OM4光纖跳線相比,OM5光纖跳線可以用于更高帶寬的應用。