PLC 1X4 盒式光纖分路器
型號:1X4盒式光纖分路器
產品描述:
平面光波導分路器是一類使用二氧化硅光波導技術制造的光功率管理裝置。它具有體積小,可靠性高,工作波長范圍寬和良好的均勻性等優點,并且被廣泛應用于PON網絡來實現光信號的功率分配。 晨洋提供全系列的專門針對某些應用的1*N或2*N分路器產品。所有產品均符合GR-1209-CORE-2001及GR-1221-CORE-1999的規定。
技術規格:
1xN系列PLC光分路器
技術參數 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
工作波長(nm) | 1260~1650 | ||||||||
光纖類型 | G657A1或客戶指定 | ||||||||
插入損耗(dB)(P/ S級) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 | 20./20.4 | 23.8/24.2 | ||
插入損耗(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
偏振相關損耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
回波損耗(dB)(P/ S級) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | ||
方向性 (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
波長相關損耗 (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
溫度穩定性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
工作溫度 (℃) | -40~85 | ||||||||
儲存溫度 (℃) | -40~85 | ||||||||
包裝 | 鋼管 | 裸光纖 | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | / |
0.9松套管 | 40*4*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | / | / | ||
ABS封裝 | 0.9松套管 | 90*20*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 | / | |
2.0&3.0mm | 90*20*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | / | / |
2xN系列PLC光分路器
技術參數 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | ||
工作波長 (nm) | 1260~1650 | ||||||||
光纖類型 | G657A1或客戶指定 | ||||||||
插入損耗(dB)(P/ S級) | 4 | 7.6 | 11 | 14.4 | 17.5 | 21 | 24.5 | ||
損耗均勻性 (dB) | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | ||
偏振相關損耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | ||
回波損耗(dB)(P/ S級) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | ||
方向性 (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
波長相關損耗(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
溫度穩定性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
工作溫度(℃) | -40~85 | ||||||||
儲存溫度 (℃) | -40~85 | ||||||||
包裝 | 鋼管 | 裸光纖 | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | / |
0.9松套管 | 40*4*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | / | / | ||
ABS封裝 | 0.9松套管 | 90*20*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 | / | |
2.0&3.0mm | 90*20*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | / | / |
注:
1. 以上技術規格未指定接頭,可根據客戶要求接頭;
2. 若PLC需要接頭,每個連接頭需增加0.15dB的插入損耗